Prázdný
standard back-up
1 433,- Kč bez DPH
1 734,- Kč vč DPH
Dostupnost:
Do měsíce
Produkt | Váha | Cena bez DPH | SAP | |
---|---|---|---|---|
CEF 6/12kV 6,3A 292/53mm S , dříve CEF 12 6A | 1,90 Kg | 1 248,- Kč | 1YMB531042M0001 | |
CEF 6/12kV 125A 292/87mm S , dříve CEF 12 125A | 3,60 Kg | 2 173,- Kč | 1YMB531043M0010 | |
CEF 3,6/7,2 50A 292/65mm S | 2,30 Kg | 2 173,- Kč | 1YMB531034M0006 | |
CEF 3,6/7,2 6,3A 292/53mm S | 1,60 Kg | 1 396,- Kč | 1YMB531034M0001 | |
CEF 6/12kV 100A 442 /65mm S , dříve CEF 12 100A | 3 Kg | 2 025,- Kč | 1YMB531035M0022 | |
CEF 6/12kV 40A 442/53mm S , dříve CEF 12 40A | 3 Kg | 1 544,- Kč | 1YMB531035M0005 | |
CEF 6/12kV 50A 442/65mm S , dříve CEF 12 50A | 3 Kg | 1 618,- Kč | 1YMB531035M0006 | |
CEF 3,6/7,2 25A 292/53mm S | 1,60 Kg | 1 840,- Kč | 1YMB531034M0004 | |
CEF 6/12kV 200A 442/87mm S , dříve CEF 12 200A | 5,30 Kg | 4 395,- Kč | 1YMB531002M0012 | |
CEF 10/24KV 80A 442/65mm S , dříve CEF 24 80A | 3 Kg | 2 544,- Kč | 1YMB531022M0001 |
© 2014 Copyright Pojistkyvn.cz