Prázdný
standard back-up
1 359,- Kč bez DPH
1 644,- Kč vč DPH
Dostupnost:
Do měsíce
Produkt | Váha | Cena bez DPH | SAP | |
---|---|---|---|---|
CEF 6/12kV 80A 292/65mm S , dříve CEF 12 80A | 2,30 Kg | 1 729,- Kč | 1YMB531002M0021 | |
CEF 20/36KV 10A 537/53mm S , dříve CEF 36 10A | 3,10 Kg | 1 544,- Kč | 1YMB531006M0002 | |
CEF 10/24kV 31,5A 442/53mm S , dříve CEF 24 31,5A | 2,50 Kg | 1 544,- Kč | 1YMB531004M0012 | |
CEF 3,6/7,2 10A 292/53mm S | 1,60 Kg | 1 396,- Kč | 1YMB531034M0002 | |
CEF 3,6/7,2 100A 292/65mm S | 2,30 Kg | 2 359,- Kč | 1YMB531034M0009 | |
CEF 10/24KV 40A 442/53mm S , dříve CEF 24 40A | 2,50 Kg | 1 729,- Kč | 1YMB531004M0005 | |
CEF 3,6/7,2 16A 192/53mm S | 1,20 Kg | 1 322,- Kč | 1YMB531001M0003 | |
CEF 3,6/7,2 80A 192/87mm S | 2,60 Kg | 1 877,- Kč | 1YMB531001M0008 | |
CEF 20/36kV 40A 537/65mm S , dříve CEF 36 40A | 4 Kg | 2 433,- Kč | 1YMB531006M0005 | |
CEF 6/12kV 200A 442/87mm S , dříve CEF 12 200A | 5,30 Kg | 4 395,- Kč | 1YMB531002M0012 |
© 2014 Copyright Pojistkyvn.cz