Prázdný
standard back-up
1 593,- Kč bez DPH
1 928,- Kč vč DPH
Dostupnost:
Do měsíce
Produkt | Váha | Cena bez DPH | SAP | |
---|---|---|---|---|
CEF 6/12kV 80A 292/65mm S , dříve CEF 12 80A | 2,30 Kg | 2 058,- Kč | 1YMB531002M0021 | |
CEF 3,6/7,2 40A 192/53mm S | 1,20 Kg | 1 793,- Kč | 1YMB531001M0005 | |
CEF 6/12kV 31,5A 442/53mm S , dříve CEF 12 31,5A | 2,50 Kg | 1 793,- Kč | 1YMB531035M0014 | |
CEF 3,6/7,2 100A 192/65mm S | 1,50 Kg | 2 290,- Kč | 1YMB531001M0009 | |
CEF 6/12kV 25A 292/53mm S , dříve CEF 12 25A | 1,90 Kg | 1 627,- Kč | 1YMB531002M0004 | |
CEF 6/12kV 80A 442/65mm S , dříve CEF 12 80A | 3 Kg | 2 157,- Kč | 1YMB531035M0021 | |
CEF 6/12kV 20A 442/53mm S , dřive CEF 12 20A | 2,50 Kg | 1 726,- Kč | 1YMB531047M0004 | |
CEF 20/36KV 10A 537/53mm S , dříve CEF 36 10A | 3,10 Kg | 1 859,- Kč | 1YMB531006M0002 | |
CEF 6/12kV 125A 442/65mm S , dříve CEF 12 125A | 3 Kg | 2 456,- Kč | 1YMB531002M0023 | |
CEF 3,6/7,2 160A 292/87mm S | 3,60 Kg | 3 153,- Kč | 1YMB531001M0011 |
© 2014 Copyright Pojistkyvn.cz