
Prázdný
standard back-up
1 660,- Kč bez DPH
2 009,- Kč vč DPH
Dostupnost:
Do měsíce
| Produkt | Váha | Cena bez DPH | SAP | |
|---|---|---|---|---|
| CEF 20/36kV 25A 537/53mm S , dříve CEF 36 25A | 3,10 Kg | 2 522,- Kč | 1YMB531006M0004 | |
| CEF 10/24kV 6,3A 442/53mm , dříve CEF 24 6A | 2,50 Kg | 1 627,- Kč | 1YMB531044M0001 | |
| CEF 6/12kV 125A 442/65mm S , dříve CEF 12 125A | 3 Kg | 2 456,- Kč | 1YMB531002M0023 | |
| CEF 6/12kV 20A 442/53mm S , dřive CEF 12 20A | 2,50 Kg | 1 726,- Kč | 1YMB531047M0004 | |
| CEF 3,6/7,2 6,3A 192/53mm S | 1,20 Kg | 1 461,- Kč | 1YMB531001M0001 | |
| CEF 3,6/7,2 50A 292/65mm S | 2,30 Kg | 2 622,- Kč | 1YMB531034M0006 | |
| CEF 6/12kV 10A 292/53mm S , dříve CEF 12 10A | 1,90 Kg | 1 527,- Kč | 1YMB531042M0002 | |
| CEF 10/24KV 40A 442/53mm S , dříve CEF 24 40A | 2,50 Kg | 2 058,- Kč | 1YMB531004M0005 | |
| CEF 6/12kV 40A 442/53mm S , dříve CEF 12 40A | 3 Kg | 1 859,- Kč | 1YMB531035M0005 | |
| CEF 6/12kV 16A 292/53mm S , dříve CEF 12 16A | 1,90 Kg | 1 527,- Kč | 1YMB531042M0003 |
© 2014 Copyright Pojistkyvn.cz