
Prázdný
standard back-up
2 456,- Kč bez DPH
2 972,- Kč vč DPH
Dostupnost:
Do měsíce
| Produkt | Váha | Cena bez DPH | SAP | |
|---|---|---|---|---|
| CEF 6/12kV 10A 292/53mm S , dříve CEF 12 10A | 1,90 Kg | 1 527,- Kč | 1YMB531042M0002 | |
| CEF 6/12kV 6,3A 292/53mm S , dříve CEF 12 6A | 1,90 Kg | 1 494,- Kč | 1YMB531042M0001 | |
| CEF 6/12kV 20A 442/53mm S , dřive CEF 12 20A | 2,50 Kg | 1 726,- Kč | 1YMB531047M0004 | |
| CEF 10/24kV 31,5A 442/53mm S , dříve CEF 24 31,5A | 2,50 Kg | 1 859,- Kč | 1YMB531004M0012 | |
| CEF 3,6/7,2 10A 292/53mm S | 1,60 Kg | 1 693,- Kč | 1YMB531034M0002 | |
| CEF 3,6/7,2 200A 292/87mm S | 3,60 Kg | 4 148,- Kč | 1YMB531001M0012 | |
| CEF 10/24KV 40A 442/53mm S , dříve CEF 24 40A | 2,50 Kg | 2 058,- Kč | 1YMB531004M0005 | |
| CEF 6/12kV 50A 442/65mm S , dříve CEF 12 50A | 3 Kg | 1 958,- Kč | 1YMB531035M0006 | |
| CEF 6/12kV 50A 292/65mm S , dříve CEF 12 50A | 2,30 Kg | 1 859,- Kč | 1YMB531002M0006 | |
| CEF 10/24kV 20A 442/53mm S , dříve CEF 24 20A | 2,50 Kg | 1 793,- Kč | 1YMB531004M0011 |
© 2014 Copyright Pojistkyvn.cz