
Prázdný
standard back-up
1 494,- Kč bez DPH
1 808,- Kč vč DPH
Dostupnost:
Do měsíce
| Produkt | Váha | Cena bez DPH | SAP | |
|---|---|---|---|---|
| CEF 6/12kV 20A 442/53mm S , dřive CEF 12 20A | 2,50 Kg | 1 726,- Kč | 1YMB531047M0004 | |
| CEF 10/24kV 10A 442/53mm , dříve CEF 24 10A | 2,50 Kg | 1 660,- Kč | 1YMB531044M0002 | |
| CEF 6/12kV 40A 442/53mm S , dříve CEF 12 40A | 3 Kg | 1 859,- Kč | 1YMB531035M0005 | |
| CEF 6/12kV 16A 292/53mm S , dříve CEF 12 16A | 1,90 Kg | 1 527,- Kč | 1YMB531042M0003 | |
| CEF 6/12kV 31,5A 442/53mm S , dříve CEF 12 31,5A | 2,50 Kg | 1 793,- Kč | 1YMB531035M0014 | |
| CEF 6/12kV 80A 442/65mm S , dříve CEF 12 80A | 3 Kg | 2 157,- Kč | 1YMB531035M0021 | |
| CEF 3,6/7,2 40A 192/53mm S | 1,20 Kg | 1 793,- Kč | 1YMB531001M0005 | |
| CEF 10/24KV 63A 442/65mm S , dříve CEF 24 63A | 3 Kg | 2 423,- Kč | 1YMB531004M0022 | |
| CEF 6/12kV 40A 292/53mm S , dříve CEF 12 40A | 1,90 Kg | 1 726,- Kč | 1YMB531002M0005 | |
| CEF 10/24KV 80A 442/65mm S , dříve CEF 24 80A | 3 Kg | 2 987,- Kč | 1YMB531022M0001 |
© 2014 Copyright Pojistkyvn.cz