
Prázdný
standard back-up
2 622,- Kč bez DPH
3 173,- Kč vč DPH
Dostupnost:
Do měsíce
| Produkt | Váha | Cena bez DPH | SAP | |
|---|---|---|---|---|
| CEF 10/24kV 20A 442/53mm S , dříve CEF 24 20A | 2,50 Kg | 1 793,- Kč | 1YMB531004M0011 | |
| CEF 6/12kV 31,5A 442/53mm S , dříve CEF 12 31,5A | 2,50 Kg | 1 793,- Kč | 1YMB531035M0014 | |
| CEF 3,6/7,2 63A 292/65mm S | 2,30 Kg | 2 622,- Kč | 1YMB531034M0007 | |
| CEF 6/12kV 10A 442/53mm S , dříve CEF 12 10A | 2,50 Kg | 1 627,- Kč | 1YMB531047M0002 | |
| CEF 3,6/7,2 80A 292/65mm S | 2,30 Kg | 2 655,- Kč | 1YMB531034M0008 | |
| CEF 6/12kV 6,3A 442/53mm S , dříve CEF 12 6A | 2,50 Kg | 1 627,- Kč | 1YMB531047M0001 | |
| CEF 6/12kV 63A 442/65mm S , dříve CEF 12 63A | 3 Kg | 2 091,- Kč | 1YMB531035M0007 | |
| CEF 6/12kV 20A 292/53mm S , dříve CEF 12 20A | 1,90 Kg | 1 560,- Kč | 1YMB531042M0004 | |
| CEF 3,6/7,2 100A 192/65mm S | 1,50 Kg | 2 290,- Kč | 1YMB531001M0009 | |
| CEF 6/12kV 50A 292/65mm S , dříve CEF 12 50A | 2,30 Kg | 1 859,- Kč | 1YMB531002M0006 |
© 2014 Copyright Pojistkyvn.cz