
Prázdný
standard back-up
2 821,- Kč bez DPH
3 413,- Kč vč DPH
Dostupnost:
Do měsíce
| Produkt | Váha | Cena bez DPH | SAP | |
|---|---|---|---|---|
| CEF 6/12kV 25A 442/53mm S , dříve CEF 12 25A | 2,50 Kg | 1 759,- Kč | 1YMB531035M0004 | |
| CEF 6/12kV 10A 292/53mm S , dříve CEF 12 10A | 1,90 Kg | 1 527,- Kč | 1YMB531042M0002 | |
| CEF 6/12kV 63A 442/65mm S , dříve CEF 12 63A | 3 Kg | 2 091,- Kč | 1YMB531035M0007 | |
| CEF 6/12kV 125A 292/87mm S , dříve CEF 12 125A | 3,60 Kg | 2 622,- Kč | 1YMB531043M0010 | |
| CEF 10/24KV 63A 442/65mm S , dříve CEF 24 63A | 3 Kg | 2 423,- Kč | 1YMB531004M0022 | |
| CEF 10/24kV 20A 442/53mm S , dříve CEF 24 20A | 2,50 Kg | 1 793,- Kč | 1YMB531004M0011 | |
| CEF 6/12kV 10A 442/53mm S , dříve CEF 12 10A | 2,50 Kg | 1 627,- Kč | 1YMB531047M0002 | |
| CEF 6/12kV 80A 292/65mm S , dříve CEF 12 80A | 2,30 Kg | 2 058,- Kč | 1YMB531002M0021 | |
| CEF 20/36kV 40A 537/65mm S , dříve CEF 36 40A | 4 Kg | 2 887,- Kč | 1YMB531006M0005 | |
| CEF 10/24kV 16A 442/53mm , dříve CEF 24 16A | 2,50 Kg | 1 693,- Kč | 1YMB531044M0003 |
© 2014 Copyright Pojistkyvn.cz