Prázdný
standard back-up
2 655,- Kč bez DPH
3 213,- Kč vč DPH
Dostupnost:
Do měsíce
Produkt | Váha | Cena bez DPH | SAP | |
---|---|---|---|---|
CEF 3,6/7,2 200A 292/87mm S | 3,60 Kg | 4 148,- Kč | 1YMB531001M0012 | |
CEF 3,6/7,2 63A 292/65mm S | 2,30 Kg | 2 622,- Kč | 1YMB531034M0007 | |
CEF 6/12kV 20A 442/53mm S , dřive CEF 12 20A | 2,50 Kg | 1 726,- Kč | 1YMB531047M0004 | |
CEF 10/24kV 20A 442/53mm S , dříve CEF 24 20A | 2,50 Kg | 1 793,- Kč | 1YMB531004M0011 | |
CEF 3,6/7,2 6,3A 192/53mm S | 1,20 Kg | 1 461,- Kč | 1YMB531001M0001 | |
CEF 6/12kV 100A 292/65mm S , dříve CEF 12 100A | 2,30 Kg | 2 224,- Kč | 1YMB531002M0022 | |
CEF 10/24kV 6,3A 442/53mm , dříve CEF 24 6A | 2,50 Kg | 1 627,- Kč | 1YMB531044M0001 | |
CEF 3,6/7,2 25A 192/53mm S | 1,20 Kg | 1 660,- Kč | 1YMB531001M0004 | |
CEF 6/12kV 200A 442/87mm S , dříve CEF 12 200A | 5,30 Kg | 5 210,- Kč | 1YMB531002M0012 | |
CEF 6/12kV 31,5A 292/53mm S , dříve CEF 12 31,5A | 1,90 Kg | 1 660,- Kč | 1YMB531002M0014 |
© 2014 Copyright Pojistkyvn.cz